In de tabel hieronder vindt u het jaarrooster voor het cursusjaar 2025-2026.
| Les | Maandag groep | Dinsdag groep | Woensdag groep | Donderdag groep |
|---|---|---|---|---|
| Gevorderden 1 | Beginner 1 | Gevorderden 2 | Beginner 2 | |
| 19:00 – 20:30 | 19:00 – 20:30 | 19:00 – 20:30 | 18:00 – 19:30 | |
| 1 | 25 augustus 2025 | 26 augustus 2025 | 27 augustus 2025 | 28 augustus 2025 |
| 2 | 1 september 2025 | 2 september 2025 | 3 september 2025 | 4 september 2025 |
| 3 | 8 september 2025 | 9 september 2025 | 10 september 2025 | 11 september 2025 |
| 4 | 15 september 2025 | 16 september 2025 | 17 september 2025 | 18 september 2025 |
| 5 | 22 september 2025 | 23 september 2025 | 24 september 2025 | 25 september 2025 |
| 6 | 29 september 2025 | 30 september 2025 | 1 oktober 2025 | 2 oktober 2025 |
| 7 | 6 oktober 2025 | 7 oktober 2025 | 8 oktober 2025 | 9 oktober 2025 |
| 8 | 20 oktober 2025 | 21 oktober 2025 | 22 oktober 2025 | 23 oktober 2025 |
| 9 | 27 oktober 2025 | 28 oktober 2025 | 29 oktober 2025 | 30 oktober 2025 |
| 10 | 3 november 2025 | 4 november 2025 | 5 november 2025 | 6 november 2025 |
| 11 | 10 november 2025 | 11 november 2025 | 12 november 2025 | 13 november 2025 |
| 12 | 17 november 2025 | 18 november 2025 | 19 november 2025 | 20 november 2025 |
| 13 | 24 november 2025 | 25 november 2025 | 26 november 2025 | 27 november 2025 |
| 14 | 1 december 2025 | 2 december 2025 | 3 december 2025 | 4 december 2025 |
| 15 | 8 december 2025 | 9 december 2025 | 10 december 2025 | 11 december 2025 |
| 16 | 15 december 2025 | 16 december 2025 | 17 december 2025 | 18 december 2025 |
| 17 | 5 januari 2026 | 6 januari 2026 | 7 januari 2026 | 8 januari 2026 |
| 18 | 12 januari 2026 | 13 januari 2026 | 14 januari 2026 | 15 januari 2026 |
| 19 | 19 januari 2026 | 20 januari 2026 | 21 januari 2026 | 22 januari 2026 |
| 20 | 26 januari 2026 | 27 januari 2026 | 28 januari 2026 | 29 januari 2026 |
| 21 | 2 februari 2026 | 3 februari 2026 | 4 februari 2026 | 5 februari 2026 |
| 22 | 9 februari 2026 | 10 februari 2026 | 11 februari 2026 | 12 februari 2026 |
| 23 | 23 februari 2026 | 24 februari 2026 | 25 februari 2026 | 26 februari 2026 |
| 24 | 2 maart 2026 | 3 maart 2026 | 4 maart 2026 | 5 maart 2026 |
| 25 | 9 maart 2026 | 10 maart 2026 | 11 maart 2026 | 12 maart 2026 |
| 26 | 16 maart 2026 | 17 maart 2026 | 18 maart 2026 | 19 maart 2026 |
| 27 | 23 maart 2026 | 24 maart 2026 | 25 maart 2026 | 26 maart 2026 |
| 28 | 30 maart 2026 | 31 maart 2026 | 1 april 2026 | 2 april 2026 |
| 29 | 6 april 2026 | 7 april 2026 | 8 april 2026 | 9 april 2026 |
| 30 | 13 april 2026 | 14 april 2026 | 15 april 2026 | 16 april 2026 |
| 31 | 20 april 2026 | 21 april 2026 | 22 april 2026 | 23 april 2026 |
| 32 | 18 mei 2026 | 19 mei 2026 | 20 mei 2026 | 21 mei 2026 |
| 33 | 25 mei 2026 | 26 mei 2026 | 27 mei 2026 | 28 mei 2026 |
| 34 | 1 juni 2026 | 2 juni 2026 | 3 juni 2026 | 4 juni 2026 |
| 35 | 8 juni 2026 | 9 juni 2026 | 10 juni 2026 | 11 juni 2026 |
| 36 | 15 juni 2026 | 16 juni 2026 | 17 juni 2026 | 18 juni 2026 |
